Ausblick ins Laufjahr 2025
Das Laufen weiterhin geniessen. Das ist das wohl wichtigste Ziel für das Laufjahr 2025. Einfach immer weiter laufen. Nicht grad so, wie Forrest Gump um die ganze Welt, aber doch immerhin immer weitere Runden durch die Wälder und entlang den Seen der Region Zürich-Greifensee-Pfannenstiel. Schneller werden ist nicht (mehr) mein oberstes Ziel, obwohl … ja, obwohl diese Halbmarathon-Bestzeit auch dieses Jahr nicht fern war. Ob ich diese in diesem Jahr am Greifenseelauf Halbmarathon nochmals verbessern kann?
Den letzten Abschnitt in Angriff nehmen werde ich zudem am Vierwaldstättersee auf meinem Lauf entlang der Reuss und um den Vierwaldstättersee, welchen ich im Jahr 2023 auf Gotthard- und Furkapass gestartet habe. Die Reuss habe ich ja schon längst abgelaufen, am Vierwaldstättersee fehlt mir noch die Etappe von Buochs via Beckenried, Rütli und Seelisberg bis näch Flüelen. Ungefähr eine Marathondistanz steht da noch an und noch so einige Höhenmeter, weshalb es wohl zwei Läufe geben wird.
Ich bin gesund und munter und so steht einem weiteren tollen Laufjahr auch 2025 bisher nichts mehr im Wege. So werde ich auch im 2025 wieder ein Lauf um den anderen in Angriff nehmen und jeden so geniessen, wie es der Moment gerade zulässt.
Die Zeit läuft
Drei Drittel des Jahres sind schon wieder rum und so mancher Lauf habe ich gelaufen. Der Höhepunkt aus Wettkampfsicht steht mit dem Greifenseelauf Halbaramthon kurz bevor und ich fühle mich im Grunde fit und schnell genug, meine Bestzeit von 1:39:42 h zu unterbieten. Wir werden sehen, wie es dann am Tag X läuft und was raus kommt.
Weniger aktiv war ich in Sachen Erlebnisläufe und so ist der letzte Abschnitt am Vierwaldstättersee zwischen Buochs und Flüelen nachwievor nicht erlaufen. Mal sehen, ob es in diesem Jahr noch reicht, aber auf meiner persönlichen Lauf-To-Do-Liste steht diese Strecke auf alle Fälle bestehen.
Fakten
| Jahr | Anzahl | Distanz | Zeit | Distanz Ø | Pace Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 149 | 2.462,80 | 215:43:09 | 16,53 | 05:16 |
Trainingsplan
Ohne grössere Ziele möchte ich in erster Linie das Laufen geniessen. Wenn die Zeit da ist und der Frühling kommt, möchte ich meine Erlebnisläufe weiterverfolgen und zudem gibt es drei mögliche Laufanlässe, an welchen ich starten werde, sofern es zeitlich passt: der Wings for Life World Run am So 4. Mai, der Flughafenlauf am Do 29. Mai und der Forchlauf am 11. Juni.
| Datum | Lauftyp | Distanz | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 03.01.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 06.01.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 08.01.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 09.01.2025 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 10.01.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 13.01.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 14.01.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 15.01.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 17.01.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 20.01.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 21.01.2025 | Intervall | 16,0 | 4 x 2000 m in 4:30 mit 4 min Pause | Gelaufen |
| 22.01.2025 | Jogging | 14,0 | Gelaufen | |
| 24.01.2025 | Langer Lauf | 18,0 | Gelaufen | |
| 27.01.2025 | Dauerlauf | 18,0 | Gelaufen | |
| 28.01.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 30.01.2025 | Intervall | 16,0 | 4 x 1000 m in 4:20 mit 4 min Pause | Gelaufen |
| 31.01.2025 | Langer Lauf | 18,0 | Pausiert | |
| 03.02.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 04.02.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 05.02.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 07.02.2025 | 12 Minuten Testlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 17.02.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 18.02.2025 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 20.02.2025 | Intervall | 16,0 | 3 x 2000 m in 4:30 mit 4 min Pause | Pausiert |
| 21.02.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 24.02.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Pausiert | |
| 25.02.2025 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 27.02.2025 | Intervall | 16,0 | 4 x 1000 m in 4:20 mit 4 min Pause | Pausiert |
| 28.02.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 03.03.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Pausiert | |
| 04.03.2025 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 06.03.2025 | Intervall | 18,0 | 3 x 3000 m in 4:30 mit 5 min Pause | Pausiert |
| 07.03.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 10.03.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Pausiert | |
| 11.03.2025 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 13.03.2025 | Intervall | 16,0 | 4 x 1000 m in 4:20 mit 4 min Pause | Pausiert |
| 14.03.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 17.03.2025 | Jogging | 5,0 | Gelaufen | |
| 18.03.2025 | Jogging | 8,0 | Pausiert | |
| 20.03.2025 | Jogging | 10,0 | Gelaufen | |
| 23.03.2025 | Jogging | 10,0 | Gelaufen | |
| 24.03.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 26.03.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 27.03.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 29.03.2025 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 31.03.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 01.04.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 03.04.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 07.04.2025 | Langer Lauf | 18,0 | Gelaufen | |
| 08.04.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 09.04.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 11.04.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 14.04.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 16.04.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 18.04.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 20.04.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 21.04.2025 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 23.04.2025 | Langer Lauf | 23,0 | Gelaufen | |
| 24.04.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 06.05.2025 | Jogging | 22,0 | Gelaufen | |
| 08.05.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 09.05.2025 | Tempodauerlauf | 16,0 | 10 km in 4:50 min/km | Gelaufen |
| 12.05.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 13.05.2025 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 15.05.2025 | Intervall | 16,0 | 4 x 1000 m in 4:20 mit 4 min Pause | Gelaufen |
| 16.05.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 19.05.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 21.05.2025 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 22.05.2025 | 12 Minuten Testlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 23.05.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 25.05.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 27.05.2025 | Tempodauerlauf | 20,0 | Gelaufen | |
| 31.05.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 02.06.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 03.06.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 04.06.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 05.06.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 09.06.2025 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 11.06.2025 | Wettkampf | 21,1 | Forchlauf | Gelaufen |
| 13.06.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 16.06.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 17.06.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 19.06.2025 | Intervall | 16,0 | 4 x 2000 m in 4:30 mit 4 min Pause | Gelaufen |
| 21.06.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 23.06.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 24.06.2025 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 25.06.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 27.06.2025 | Intervall | 16,0 | 5 x 1000 m in 4:15 mit 4 min Pause | Gelaufen |
| 30.06.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen |
In den Sommerferien im Hochsommer sind die Läufe mitunter sehr heiss, doch dann folgt schon bald jeweils der wunderbare Spätsommer mit dem September. Und dann ist es jeweils wieder Zeit für den Greifenseelauf Halbmarathon. Ob ich meine Bestzeit von 1:39:42 in diesem Jahr unterbieten kann?
| Datum | Lauftyp | Distanz | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | Intervall | 18,0 | 3 x 3000 m in 4:20 mit 6 min Pause | Gelaufen |
| 03.07.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 04.07.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 07.07.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 08.07.2025 | 10 km Testlauf | 16,0 | 10 km in 4:30 | Gelaufen |
| 09.07.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 10.07.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 13.07.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 15.07.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 16.07.2025 | Intervall | 14,0 | 5 x 1000 m in 4:15 mit 400 m Pause | Gelaufen |
| 18.07.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 24.07.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 27.07.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 31.07.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 01.08.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 03.08.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 10.08.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 11.08.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 12.08.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 13.08.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 17.08.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 18.08.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 19.08.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 21.08.2025 | Intervall | 14,0 | 4 x 2000 m in 4:20 mit 4 min Pause | Gelaufen |
| 22.08.2025 | Dauerlauf | 12,0 | Pausiert | |
| 25.08.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 26.08.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 28.08.2025 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 29.08.2025 | Intervall | 16,0 | 3 x 3000 m in 4:20 mit 6 min Pause | Gelaufen |
| 01.09.2025 | 12 Minuten Testlauf | 14,0 | 3 km in 12 min | Gelaufen |
| 02.09.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 04.09.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 05.09.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 08.09.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 10.09.2025 | Intervall | 14,0 | 4 x 2000 m in 4:20 mit 4 min Pause | Gelaufen |
| 12.09.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 13.09.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 16.09.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 17.09.2025 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 20.09.2025 | Wettkampf | 21,1 | Greifenseelauf | Gelaufen |
| 22.09.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 23.09.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 25.09.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 26.09.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Pausiert | |
| 29.09.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 30.09.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen |
Die Temperaturen werden erst angenehmer, dann kälter. Die Wälder werden erst bunt, dann kahler. Und mal scheint die Sonne vom strahend blauen Himmel, dann versinken wir wieder im dichten trüben Nebel. Was bleibt, ist das Laufen. Und genau das werde ich im Herbst und Winter einfach geniessen.
| Datum | Lauftyp | Distanz | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 07.10.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 09.10.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 12.10.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 14.10.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Pausiert | |
| 16.10.2025 | Intervall | 14,0 | 4 x 2000 m in 4:20 mit 4 min Pause | Gelaufen |
| 18.10.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 19.10.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 20.10.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 22.10.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 26.10.2025 | Wettkampf | 21,1 | SCM Luzern | Gelaufen |
| 28.10.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 31.10.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 01.11.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 04.11.2025 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 06.11.2025 | Langer Lauf | 20,0 | Gelaufen | |
| 08.11.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 12.11.2025 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 13.11.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 16.11.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 18.11.2025 | Langer Lauf | 18,0 | Gelaufen | |
| 20.11.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 23.11.2025 | Langer Lauf | 20,0 | Gelaufen | |
| 25.11.2025 | Langer Lauf | 18,0 | Gelaufen | |
| 27.11.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 28.11.2025 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 30.11.2025 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 02.12.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 04.12.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 07.12.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 09.12.2025 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 10.12.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 11.12.2025 | Dauerlauf | 15,0 | Gelaufen | |
| 14.12.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 16.12.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 18.12.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 21.12.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 23.12.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 25.12.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 28.12.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 30.12.2025 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen |
Verteilung Pace


Verteilung Distanz

Laufschuhe
| Laufschuh | Erster Lauf | Letzter Lauf | Distanz |
|---|---|---|---|
| U-Tech Nevos Men | 24.08.2023 | 25.11.2025 | 1.427,71 |
| Hoka Anacapa Low GTX | 17.11.2023 | 09.11.2025 | 215,07 |
| New Balance FF X 880 V12 | 06.02.2024 | 1.442,79 | |
| asics GT-2000 11 | 11.03.2024 | 04.09.2025 | 1.090,38 |
| asics Gel Kayano 29 | 19.10.2024 | 916,80 | |
| asics Gel Kayano 31 | 01.01.0001 | 333,54 |

Monatskilometer

Temperaturen

Laufstrecken
Meine Laufstrecken des Jahres insgesamt sowie in der Region zwischen Zürich.
(In rot meine Laufwege, in orange der jeweils letzte Lauf)
Alle Strecken

Region Zürich

Wettkämpfe
So 13. April: Zürich Marathon, Zürich – dieses Jahr ohne mich

10 km, Halbmarathon, Marathon
Weitere Informationen gibt es unter zuerichmarathon.ch
So 4. Mai: Wings for Life World Run – dieses Jahr ohne mich
Lauf für all jene, die selbst nicht können.
Weitere Informationen gibt es unter Wings for Life World Run
Do 29. Mai (Auffahrt): Flughafenlauf Zürich, Kloten – dieses Jahr ohne mich

17 km
Weitere Informationen gibt es beim ZKB Zürilauf Cup
Mi 11. Juni: Forchlauf, Zürich – gelaufen
21.1 km in 1:43:46 h (4:55 min/km)
Weitere Informationen gibt es beim ASVZ
Sa 20. September: Greifenseelauf, Uster – gelaufen mit neuer PB!
21.1 km in 1:39:31 h (4:42 min/km)
Laufbericht: PB! Schneller Greifenseelauf bei Septemberhitze
Weitere Informationen gibt es unter greifenseelauf.ch oder ZKB Zürilauf Cup
So 28. September: Pfäffikerseelauf, Pfäffikon – dieses Jahr ohne mich

12.2 km
Weitere Informationen gibt es unter ZKB Zürilauf Cup
So 26. Oktober: Swiss City Marathon, Luzern – gelaufen mit neuer PB!

21.1 km in 1:33:11 h (4:24 min/km)
Laufbericht: Mit Top Stimmung die PB pulverisiert
Weitere Informationen gibt es unter swisscitymarathon.ch
So 14. Dezember: Zürcher Silvesterlauf – dieses Jahr ohne mich
Duo, Volkslauf (8.5 km)
Weitere Informationen gibt es unter silvesterlauf.ch
Alle Läufe
| Datum | Typ | Distanz | Zeit | Pace | HM | Laufschuh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | DL | 18,46 | 01:36:06 | 05:12 | 219 ↑ 358 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 03.01.2025 | DL | 15,42 | 01:25:07 | 05:31 | 173 ↑ 310 ↓ | Hoka Anacapa Low GTX |
| 06.01.2025 | LL | 22,63 | 02:11:19 | 05:48 | 322 ↑ 443 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 08.01.2025 | DL | 11,78 | 01:07:54 | 05:46 | 319 ↑ 165 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 10.01.2025 | DL | 13,17 | 01:12:56 | 05:32 | 79 ↑ 235 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 13.01.2025 | LL | 22,20 | 01:57:39 | 05:18 | 80 ↑ 242 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 14.01.2025 | JO | 13,34 | 01:12:57 | 05:28 | 37 ↑ 196 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 15.01.2025 | DL | 15,86 | 01:24:06 | 05:18 | 64 ↑ 224 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 17.01.2025 | DL | 18,77 | 01:36:07 | 05:07 | 192 ↑ 365 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 20.01.2025 | DL | 13,94 | 01:22:08 | 05:54 | 345 ↑ 180 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 21.01.2025 | IV | 14,21 | 01:08:46 | 04:50 | 37 ↑ 43 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 22.01.2025 | JO | 13,36 | 01:11:15 | 05:20 | 99 ↑ 254 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 24.01.2025 | LL | 22,39 | 01:56:18 | 05:12 | 190 ↑ 330 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 27.01.2025 | DL | 16,29 | 01:24:05 | 05:10 | 167 ↑ 332 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 28.01.2025 | DL | 13,01 | 01:08:45 | 05:17 | 113 ↑ 244 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 30.01.2025 | IV | 13,51 | 01:14:32 | 05:31 | 274 ↑ 119 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 03.02.2025 | LL | 22,58 | 02:02:31 | 05:26 | 218 ↑ 426 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 04.02.2025 | JO | 10,12 | 00:56:33 | 05:35 | 92 ↑ 222 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 05.02.2025 | LL | 22,21 | 02:05:21 | 05:39 | 406 ↑ 568 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 07.02.2025 | TL | 12,02 | 01:01:53 | 05:09 | 26 ↑ 182 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 17.03.2025 | JO | 7,87 | 00:57:59 | 07:22 | 102 ↑ 92 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 20.03.2025 | JO | 11,24 | 01:06:32 | 05:55 | 42 ↑ 197 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 23.03.2025 | JO | 11,40 | 01:06:33 | 05:50 | 157 ↑ 145 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 24.03.2025 | JO | 14,33 | 01:21:00 | 05:39 | 145 ↑ 299 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 26.03.2025 | JO | 10,39 | 01:00:47 | 05:51 | 80 ↑ 213 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 27.03.2025 | DL | 12,55 | 01:11:18 | 05:41 | 31 ↑ 189 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 31.03.2025 | DL | 14,24 | 01:22:53 | 05:49 | 119 ↑ 273 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 01.04.2025 | JO | 12,07 | 01:11:16 | 05:54 | 170 ↑ 151 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 03.04.2025 | DL | 15,65 | 01:25:23 | 05:27 | 189 ↑ 190 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 07.04.2025 | LL | 20,02 | 01:49:59 | 05:30 | 155 ↑ 316 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 08.04.2025 | JO | 9,62 | 00:52:58 | 05:30 | 130 ↑ 266 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 09.04.2025 | DL | 16,08 | 01:26:39 | 05:23 | 237 ↑ 364 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 11.04.2025 | DL | 16,65 | 01:28:13 | 05:18 | 212 ↑ 349 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 14.04.2025 | LL | 23,61 | 02:06:57 | 05:23 | 277 ↑ 408 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 16.04.2025 | DL | 17,30 | 01:32:19 | 05:20 | 102 ↑ 260 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 18.04.2025 | DL | 18,01 | 01:32:37 | 05:09 | 153 ↑ 284 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 20.04.2025 | JO | 15,06 | 01:20:10 | 05:19 | 156 ↑ 292 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 21.04.2025 | DL | 15,42 | 01:16:21 | 04:57 | 175 ↑ 361 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 23.04.2025 | LL | 25,14 | 02:15:59 | 05:25 | 124 ↑ 301 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 24.04.2025 | DL | 15,01 | 01:18:31 | 05:14 | 130 ↑ 258 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 06.05.2025 | JO | 14,01 | 01:20:14 | 05:44 | 69 ↑ 231 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 08.05.2025 | DL | 15,48 | 01:31:53 | 05:56 | 388 ↑ 232 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 09.05.2025 | TD | 17,73 | 01:28:15 | 04:59 | 69 ↑ 229 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 12.05.2025 | LL | 21,65 | 02:02:01 | 05:38 | 361 ↑ 514 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 13.05.2025 | DL | 12,18 | 00:59:57 | 04:55 | 21 ↑ 177 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 15.05.2025 | IV | 15,50 | 01:21:42 | 05:16 | 184 ↑ 319 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 16.05.2025 | DL | 15,37 | 01:26:21 | 05:37 | 223 ↑ 208 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 19.05.2025 | LL | 23,04 | 02:08:47 | 05:35 | 228 ↑ 339 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 22.05.2025 | TL | 16,04 | 01:18:33 | 04:54 | 82 ↑ 241 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 23.05.2025 | DL | 18,10 | 01:34:18 | 05:13 | 272 ↑ 261 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 25.05.2025 | LL | 20,02 | 01:47:21 | 05:22 | 339 ↑ 485 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 27.05.2025 | TD | 21,32 | 01:44:51 | 04:55 | 85 ↑ 241 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 31.05.2025 | DL | 13,28 | 01:11:31 | 05:23 | 141 ↑ 129 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 02.06.2025 | LL | 22,81 | 01:51:37 | 04:54 | 37 ↑ 38 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 03.06.2025 | DL | 16,24 | 01:22:47 | 05:06 | 101 ↑ 259 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 04.06.2025 | JO | 12,03 | 01:01:25 | 05:06 | 119 ↑ 251 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 05.06.2025 | DL | 16,02 | 01:22:09 | 05:08 | 220 ↑ 346 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 11.06.2025 | WK | 21,10 | 01:43:46 | 04:55 | 310 ↑ 300 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 13.06.2025 | DL | 15,10 | 01:20:20 | 05:19 | 150 ↑ 281 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 16.06.2025 | LL | 30,81 | 02:49:43 | 05:31 | 349 ↑ 547 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 17.06.2025 | JO | 15,42 | 01:24:52 | 05:30 | 37 ↑ 197 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 19.06.2025 | IV | 15,14 | 01:13:21 | 04:51 | 59 ↑ 222 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 21.06.2025 | DL | 15,12 | 01:20:30 | 05:19 | 130 ↑ 323 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 23.06.2025 | LL | 25,06 | 02:15:29 | 05:24 | 231 ↑ 369 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 25.06.2025 | DL | 20,83 | 01:53:59 | 05:28 | 293 ↑ 429 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 27.06.2025 | IV | 12,19 | 01:00:01 | 04:55 | 98 ↑ 258 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 30.06.2025 | LL | 25,13 | 02:13:10 | 05:18 | 197 ↑ 388 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 02.07.2025 | IV | 16,03 | 01:18:19 | 04:53 | 115 ↑ 298 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 03.07.2025 | JO | 13,01 | 01:13:05 | 05:37 | 335 ↑ 175 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 04.07.2025 | DL | 24,11 | 02:05:31 | 05:12 | 235 ↑ 421 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 07.07.2025 | LL | 25,59 | 02:18:05 | 05:24 | 401 ↑ 555 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 08.07.2025 | T10 | 15,71 | 01:11:24 | 04:33 | 26 ↑ 184 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 09.07.2025 | DL | 13,48 | 01:11:37 | 05:19 | 140 ↑ 268 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 10.07.2025 | JO | 12,15 | 01:08:07 | 05:36 | 244 ↑ 84 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 13.07.2025 | DL | 13,55 | 01:13:15 | 05:24 | 206 ↑ 182 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 15.07.2025 | LL | 20,14 | 01:43:33 | 05:08 | 74 ↑ 110 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 16.07.2025 | IV | 15,20 | 01:11:19 | 04:42 | 63 ↑ 224 ↓ | U-Tech Nevos Men |
