Laufrekorde Persönlich
Distanz | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|
1'000 m | 3:00 min | Sommer 1995 | Arena Hochdorf |
10 km | 44:22 min | 9. April 2016 | Rotseelauf, Ebikon |
Halbmarathon | 1:39:42 h | 17. September 2022 | Greifenseelauf, Uster |
Marathon | 3:56:09 h | 23. April 2023 | Zürich Marathon, Zürich |
Laufrekorde Damen
Distanz | Zeit | Athletin | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
Zuletzt überprüft: 13.11.2024 | |||||
100 m | WR | 10.49 s | Florence Griffith-Joyner (USA) | 16.07.1988 | Indianapolis (USA) |
ER | 10.73 s | Christine Arron (FRA) | 19.08.1998 | Budapest (HUN) | |
SR | 10.89 s | Mujinga Kambundji | 24.06.2022 | Zürich (SUI) | |
200 m | WR | 21.34 s | Florence Griffith-Joyner (USA) | 29.09.1988 | Seoul (KOR) |
ER | 21.63 s | Dafne Schippers (NED) | 28.08.2015 | Peking (CHN) | |
SR | 22.05 s | Mujinga Kambundji | 19.07.2022 | Eugene (USA) | |
400 m | WR | 47.60 s | Marita Koch (DDR) | 06.10.1985 | Canberra (AUS) |
ER | 47.60 s | Marita Koch (DDR) | 06.10.1985 | Canberra (AUS) | |
SR | 50.52 s | Léa Sprunger | 01.07.2018 | La Chaux-de-Fonds (SUI) | |
800 m | WR | 1:53.28 min | Jarmila Kratochvílová (TCH) | 26.07.1983 | München (GER) |
ER | 1:53.28 min | Jarmila Kratochvílová (TCH) | 26.07.1983 | München (GER) | |
SR | 1:57.76 min | Audrey Werro | 09.09.2024 | Bellinzona (SUI) | |
1'000 m | WR | 2:28.98 min | Swetlana Masterkowa (RUS) | 23.08.1996 | Brüssel (BEL) |
ER | 2:28.98 min | Swetlana Masterkowa (RUS) | 23.08.1996 | Brüssel (BEL) | |
SR | 2:31.51 min | Sandra Gasser | 13.09.1989 | Jerez de la Frontera (ESP) | |
1'500 m | WR | 3:49.04 min | Faith Kipyegon (KEN) | 07.07.2024 | Paris (FRA) |
ER | 3:51.95 min | Sifan Hassan (NED) | 05.10.2919 | Doha (QAT) | |
SR | 3:58.20 min | Anita Weyermann | 08.08.1998 | Monaco (MCO) | |
1 Meile | WR | 4:07.64 min | Faith Kipyegon (KEN) | 21.07.2023 | Monaco (MCO) |
ER | 4:12.33 min | Sifan Hassan (NED) | 12.07.2019 | Monaco (MCO) | |
SR | 4:23.92 min | Anita Weyermann | 01.07.1998 | Bellinzona (SUI) | |
2'000 m | WR | 5:21.56 min | Francine Niyonsaba (BDI) | 14.09.2021 | Zagreb (CRO) |
ER | 5:25.36 min | Sonia O’Sullivan (IRL) | 08.07.1994 | Edinburgh (GBR) | |
SR | 5:35.59 min | Cornelia Bürki | 11.07.1986 | London (GBR) | |
3'000 m | WR | 8:06.11 min | Wang Junxia (CHN) | 13.09.1993 | Peking (CHN) |
ER | 8:18.49 min | Sifan Hassan (NED) | 30.06.2019 | Stanford (USA) | |
SR | 8:35.83 min | Anita Weyermann | 07.07.1999 | Rom (ITA) | |
5'000 m | WR | 14:05:20 min | Faith Kipyegon (KEN) | 09.06.2023 | Paris (FRA) |
ER | 14:22.12 min | Sifan Hassan (NED) | 21.07.2019 | London (GBR) | |
SR | 14:59.28 min | Anita Weyermann | 05.06.1996 | Rom (ITA) | |
5 km Strasse | WR | 14:13 min | Beatrice Chebet (KEN) | 31.12.2023 | Barcelona (ESP) |
ER | 14:44 min | Sifan Hassan (NED) | 17.02.2019 | Monaco (MCO) | |
SR | 15:34 min | Chiara Scherrer | 08.05.2022 | Lausanne (SUI) | |
10'000 m | WR | 28:54.14 min | Beatrice Chebet (KEN) | 25.05.2024 | Eugene (USA) |
ER | 29:36.67 min | Sifan Hassan (NED) | 10.10.2020 | Hengelo (NED) | |
SR | 31:35.96 min | Daria Nauer | 13.08.1994 | Helsinki (FIN) | |
10 km Strasse | WR | 29:43 min | Joyciline Jepkosgei (KEN) | 09.09.2017 | Prag (CZE) |
ER | 30:05 min | Lonah Chemtai Salpeter (ISR) | 01.09.2019 | Tilburg (NED) | |
SR | 32:01 min | Fabienne Schlumpf | 14.10.2018 | Berlin (GER) | |
Halbmarathon | WR | 1:02:52 h | Letesenbet Gidey (ETH) | 24.10.2021 | Valencia (ESP) |
ER | 1:05:15 h | Sifan Hassan (NED) | 16.09.2018 | Kopenhagen (DEN) | |
SR | 1:08:27 h | Fabienne Schlumpf | 21.03.2021 | Dresden (GER) | |
Marathon | WR | 2:09:56 h | Ruth Chepngetich (KEN) | 13.10.2024 | Chicago (USA) |
ER | 2:15:25 h | Paula Radcliffe (GBR) | 13.04.2003 | London (GBR) | |
SR | 2:24:30 h | Fabienne Schlumpf | 03.12.2023 | Valencia (ESP) | |
100 km | WR | 6:33:11 h | Tomoe Abe (JPN) | 25.06.2000 | Kitami (JPN) |
ER | 7:04:03 h | Floriane Hot (FRA) | 27.08.2022 | Bernau (GER) | |
SR | 7:51:34 h | Sonja Knöpfli | 10.06.2006 | Biel (SUI) | |
100 m Hürden | WR | 12.12 s | Tobi Amusan (NGA) | 24.07.2022 | Eugene (USA) |
ER | 12.21 s | Jordanka Donkowa (BGR) | 20.08.1988 | Stara Sagora (BGR) | |
SR | 12.62 s | Lisa Urech | 03.07.2011 | La Chaux-de-Fonds (SUI) | |
400 m Hürden | WR | 50.37 s | Sydney McLaughlin (USA) | 08.08.2024 | Paris (FRA) |
ER | 50.95 s | Femke Bol (NED) | 14.07.2024 | La Chaux-de-Fonds (SUI) | |
SR | 54.06 s | Léa Sprunger | 04.10.2019 | Doha (QAT) | |
3'000 m Steeple | WR | 8:44.32 min | Beatrice Chepkoech (KEN) | 20.07.2018 | Monaco (MCO) |
ER | 8:58.81 min | Gulnara Galkina (RUS) | 17.08.2008 | Peking (CHN) | |
SR | 9:20.28 min | Chiara Scherrer | 18.06.2022 | Paris (FRA) |
Laufrekorde Herren
Distanz | Zeit | Athlet | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
Zuletzt überprüft: 13.11.2024 | |||||
100 m | WR | 9.58 s | Usain Bolt (JAM) | 16.08.2009 | Berlin (GER) |
ER | 9.80 s | Marcell Jacobs (ITA) | 01.08.2021 | Tokio (JPN) | |
SR | 10.08 s | Alex Wilson | 30.06.2019 | La Chaux-de-Fonds (SUI) | |
200 m | WR | 19.19 s | Usain Bolt (JAM) | 20.08.2009 | Berlin (GER) |
ER | 19.72 s | Pietro Mennea (ITA) | 12.09.1979 | Mexiko-Stadt (MEX) | |
SR | 19.98 s | Alex Wilson | 30.06.2019 | La Chaux-de-Fonds (SUI) | |
400 m | WR | 43.03 s | Wayde van Niekerk (RSA) | 14.08.2016 | Rio de Janeiro (BRA) |
ER | 43.74 s | Matthew Hudson-Smith (GBR) | 20.07.2024 | London (GBR) | |
SR | 44.99 s | Mathias Rusterholz | 03.07.1996 | Lausanne (SUI) | |
800 m | WR | 1:40.91 min | David Rudisha (KEN) | 09.08.2012 | London (GBR) |
ER | 1:41.11 min | Wilson Kipketer (DEN) | 24.08.1997 | Köln (GER) | |
SR | 1:42.55 min | André Bucher | 17.08.2001 | Zürich (SUI) | |
1'000 m | WR | 2:11.96 min | Noah Ngeny (KEN) | 05.09.1999 | Rieti (ITA) |
ER | 2:12.18 min | Sebastian Coe (GBR) | 11.07.1981 | Oslo (NOR) | |
SR | 2:15.63 min | André Bucher | 24.05.2001 | Langenthal (SUI) | |
1'500 m | WR | 3:26.00 min | Hicham El Guerrouj (MAR) | 14.07.1998 | Rom (ITA) |
ER | 3:26.73 min | Jakob Ingebrigtsen (NOR) | 12.07.2024 | Monaco (MCO) | |
SR | 3:31.75 min | Pierre Délèze | 21.08.1985 | Zürich (SUI) | |
1 Meile | WR | 3:43.13 min | Hicham El Guerrouj (MAR) | 07.07.1999 | Rom (ITA) |
ER | 3:43.73 min | Jakob Ingebrigtsen (NOR) | 16.09.2023 | Eugene (USA) | |
SR | 3:50.36 min | Pierre Délèze | 25.08.1982 | Koblenz (SUI) | |
2'000 m | WR | 4:43.13 min | Jakob Ingebrigtsen (NOR) | 08.09.2023 | Brüssel (BEL) |
ER | 4:43.13 min | Jakob Ingebrigtsen (NOR) | 08.09.2023 | Brüssel (BEL) | |
SR | 4:54:46 min | Pierre Délèze | 15.09.1987 | Lausanne (SUI) | |
3'000 m | WR | 7:17.55 min | Jakob Ingebrigtsen (NOR) | 25.08.2024 | Chorzow (POL |
ER | 7:17.55 min | Jakob Ingebrigtsen (NOR) | 25.08.2024 | Chorzow (POL | |
SR | 7:33.68 min | Dominic Lobalu | 02.06.2024 | Stockholm (SWE) | |
5'000 m | WR | 12:35.36 min | Joshua Cheptegei (UGA) | 14.08.2020 | Monaco (MCO) |
ER | 12:48.45 min | Jakob Ingebrigtsen (NOR) | 10.06.2021 | Florenz (ITA) | |
SR | 12:50.90 min | Dominic Lobalu | 30.05.2024 | Oslo (NOR) | |
5 km Strasse | WR | 12:51 min | Joshua Cheptegei (UGA) | 16.02.2020 | Monaco (MCO) |
ER | 13:18 min 13:12 min | Jimmy Gressier (FRA) Dominic Lobalu (SUI) | 16.02.2020 31.12.2023 | Monaco (MCO) Barcelona (ESP) | |
SR | 13:29 min 13:12 min | Julien Wanders Dominic Lobalu | 17.02.2019 31.12.2023 | Monaco (MCO) Barcelona (ESP) | |
10'000 m | WR | 26:11.00 min | Joshua Cheptegei (UGA) | 07.10.2020 | Valencia (ESP) |
ER | 26:46.57 min | Mo Farah (GBR) | 03.06.2011 | Eugene (USA) | |
SR | 27:17.29 min | Julien Wanders | 17.07.2019 | Hengelo (NED) | |
10 km Strasse | WR | 26:24 min | Rhonex Kipruto (KEN) | 12.01.2020 | Valencia (ESP) |
ER | 27:13 min | Julien Wanders Dominic Lobalu | 12.01.2020 14.01.2024 | Valencia (ESP) Valencia (ESP) | |
SR | 27:13 min | Julien Wanders Dominic Lobalu | 12.01.2020 14.01.2024 | Valencia (ESP) Valencia (ESP) | |
Halbmarathon | WR | 57:31 min | Jacob Kiplimo (UGA) | 21.11.2021 | Lissabon (POR) |
ER | 59:07 min | Mo Farah (GBR) | 08.09.2019 | South Shields (GBR) | |
SR | 59:13 min | Julien Wanders (SUI) | 08.02.2019 | Ra’s al-Chaima (RAK) | |
Marathon | WR | 2:00:35 h | Kelvin Kiptum (KEN) | 08.10.2023 | Chicago (USA) |
ER | 2:03:36 h | Bashir Abdi (BEL) | 24.10.2021 | Rotterdam (NED) | |
SR | 2:05:01 h | Tadesse Abraham | 10.03.2024 | Barcelona (ESP | |
100 km | WR | 6:09:14 h | Nao Kazami (JPN) | 24.06.2018 | Kitami (JPN) |
ER | 6:18:24 h | Mario Ardemagni (ITA) | 11.09.2004 | Winschoten (NED) | |
SR | 6:27:24 h | Peter Rupp | 03.11.1985 | Genf (SUI) | |
110 m Hürden | WR | 12.80 s | Aries Merritt (USA) | 07.09.2012 | Brüssel (BEL) |
ER | 12.91 s | Colin Jackson (GBR) | 20.08.1993 | Stuttgart (GER) | |
SR | 13.07 s | Jason Joseph | 10.09.2023 | Basel (SUI) | |
400 m Hürden | WR | 45.94 s | Karsten Warholm (NOR) | 03.08.2021 | Tokio (JPN) |
ER | 45.94 s | Karsten Warholm (NOR) | 03.08.2021 | Tokio (JPN) | |
SR | 48.13 s | Marcel Schelbert | 28.08.1999 | Sevilla (ESP) | |
3'000 m Steeple | WR | 7:52.11 min | Lamecha Girma (ETH) | 09.06.2023 | Paris (FRA) |
ER | 8:00.09 min | Mahiedine Mekhissi (FRA) | 06.07.2013 | Saint-Denis (FRA) | |
SR | 8:22.24 min | Christian Belz | 04.06.2001 | Hengelo (NED) |