Fakten
| Jahr | Anzahl | Distanz | Zeit | Distanz Ø | Pace Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91 | 1.167,19 | 100:59:17 | 12,83 | 05:11 |
Laufmomente
Verteilung Pace


Verteilung Distanz

Laufschuhe
| Laufschuh | Erster Lauf | Letzter Lauf | Distanz |
|---|---|---|---|
| asics Gel Kayano 23 Men | 03.11.2016 | 11.03.2019 | 1.043,65 |
| Brooks Ravenna 9 | 24.03.2018 | 29.08.2019 | 845,14 |
| Hoka Gaviota 2 Men | 18.03.2019 | 07.06.2020 | 902,16 |
| asics GT-2000 7 | 03.09.2019 | 02.03.2022 | 927,86 |
| asics Gel Kayano 31 | 01.01.0001 | 245,01 |

Monatskilometer

Wettkämpfe
6. April 2019: Rotseelauf, Ebikon/Luzern
10 km in 45:26 min (04:33 min/km)
Toller, aber harter und schneller Lauf bei optimalem Frühlingswetter
Rang 63 von 131 in Kategorie M40; Rang 181 von 484 bei Männer Overall
Laufbericht: Schneller Lauf und gute Bouillon am Rotseelauf 2019
4. Mai 2019: SOLA-Stafette, Zürich, Etappe 9 (Zürich Fluntern – Forch)
5. Juni 2019: ASVZ Forchlauf, Zürich
15.1 km in 1:16:25 h (05:04 min/km)
Harter Lauf bei heissem Wetter
Rang 75 von 315
Laufbericht: Heiss! Das war der Forchlauf 2019
21. September 2019: Greifenseelauf Halbmarathon, Uster
21.1 km in 1:54:02 h (05:24 min/km)
Sehr warm, musste zwischen km 13 und 14 hitzebedingt büssen
Rang 301 von 587 in Kategorie M40; Rang 2032 von 4109 bei Männer Overall
Laufbericht: Hochs und Tiefs am Greifenseelauf 2019
| Datum | Typ | Distanz | Zeit | Pace | HM | Laufschuh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2019 | DL | 13,28 | 01:06:29 | 05:00 | 66 ↑ 68 ↓ | asics Gel Kayano 23 Men |
| 06.01.2019 | DL | 10,29 | 00:59:00 | 05:44 | 160 ↑ 161 ↓ | asics Gel Kayano 23 Men |
| 07.01.2019 | TL | 11,72 | 00:59:51 | 05:06 | 42 ↑ 46 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 10.01.2019 | DL | 11,05 | 01:01:37 | 05:35 | 31 ↑ 25 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 14.01.2019 | DL | 14,20 | 01:15:49 | 05:20 | 169 ↑ 176 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 17.01.2019 | TD | 8,63 | 00:41:19 | 04:47 | 10 ↑ 15 ↓ | asics Gel Kayano 23 Men |
| 21.01.2019 | LL | 15,44 | 01:26:12 | 05:35 | 179 ↑ 187 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 23.01.2019 | IV | 11,73 | 01:01:18 | 05:14 | 46 ↑ 46 ↓ | asics Gel Kayano 23 Men |
| 28.01.2019 | DL | 13,05 | 01:06:51 | 05:07 | 56 ↑ 51 ↓ | asics Gel Kayano 23 Men |
| 29.01.2019 | IV | 13,06 | 01:05:25 | 05:01 | 46 ↑ 46 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 01.02.2019 | DL | 14,93 | 01:22:16 | 05:31 | 160 ↑ 165 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 02.02.2019 | DL | 12,26 | 01:09:05 | 05:39 | 201 ↑ 198 ↓ | asics Gel Kayano 23 Men |
| 04.02.2019 | LL | 21,13 | 01:48:44 | 05:09 | 67 ↑ 67 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 07.02.2019 | DL | 12,62 | 01:11:04 | 05:38 | 1806 ↑ 1806 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 11.02.2019 | LL | 22,27 | 01:56:06 | 05:13 | 52 ↑ 56 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 12.02.2019 | DL | 8,34 | 00:46:44 | 05:36 | 92 ↑ 98 ↓ | asics Gel Kayano 23 Men |
| 14.02.2019 | IV | 12,07 | 01:01:39 | 05:06 | 52 ↑ 45 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 18.02.2019 | TL | 12,03 | 01:02:07 | 05:10 | 36 ↑ 36 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 21.02.2019 | LL | 15,03 | 01:20:56 | 05:24 | 180 ↑ 186 ↓ | asics Gel Kayano 23 Men |
| 11.03.2019 | DL | 11,61 | 01:04:29 | 05:33 | 138 ↑ 140 ↓ | asics Gel Kayano 23 Men |
| 12.03.2019 | IV | 12,03 | 01:01:49 | 05:08 | 20 ↑ 20 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 14.03.2019 | IV | 12,28 | 01:02:18 | 05:04 | 15 ↑ 15 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 18.03.2019 | LL | 15,27 | 01:22:02 | 05:22 | 175 ↑ 181 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 19.03.2019 | IV | 10,90 | 00:54:19 | 04:59 | 5 ↑ 5 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 21.03.2019 | IV | 10,78 | 00:54:10 | 05:01 | 103 ↑ 108 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 25.03.2019 | LL | 16,94 | 01:30:26 | 05:20 | 216 ↑ 222 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 26.03.2019 | IV | 12,71 | 01:00:20 | 04:45 | 15 ↑ 15 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 28.03.2019 | IV | 11,53 | 00:54:52 | 04:46 | 20 ↑ 20 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 01.04.2019 | IV | 9,44 | 00:48:23 | 05:08 | 118 ↑ 125 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 03.04.2019 | TD | 7,21 | 00:36:04 | 05:00 | 61 ↑ 67 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 06.04.2019 | WK | 10,00 | 00:45:27 | 04:33 | 105 ↑ 103 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 08.04.2019 | DL | 12,27 | 01:02:24 | 05:05 | 214 ↑ 215 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 09.04.2019 | DL | 12,26 | 00:58:09 | 04:45 | 10 ↑ 10 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 11.04.2019 | DL | 13,70 | 01:10:32 | 05:09 | 185 ↑ 192 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 16.04.2019 | TL | 12,77 | 01:01:21 | 04:48 | 25 ↑ 25 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 17.04.2019 | DL | 12,02 | 01:03:36 | 05:17 | 140 ↑ 145 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 18.04.2019 | LL | 17,96 | 01:31:00 | 05:05 | 51 ↑ 51 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 23.04.2019 | IV | 12,15 | 01:00:06 | 04:57 | 15 ↑ 15 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 24.04.2019 | DL | 11,95 | 01:04:27 | 05:24 | 139 ↑ 145 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 25.04.2019 | DL | 12,19 | 01:00:30 | 04:58 | 36 ↑ 36 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 04.05.2019 | WK | 11,09 | 00:54:20 | 04:54 | 287 ↑ 214 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 06.05.2019 | DL | 13,62 | 01:06:25 | 04:53 | 30 ↑ 30 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 07.05.2019 | IV | 11,75 | 00:56:30 | 04:49 | 10 ↑ 10 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 13.05.2019 | DL | 14,08 | 01:13:28 | 05:14 | 198 ↑ 197 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 15.05.2019 | LL | 18,27 | 01:33:29 | 05:08 | 227 ↑ 233 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 16.05.2019 | IV | 10,43 | 00:51:13 | 04:55 | 20 ↑ 20 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 21.05.2019 | DL | 13,11 | 01:02:40 | 04:47 | 25 ↑ 25 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 22.05.2019 | DL | 8,76 | 00:45:44 | 05:13 | 102 ↑ 113 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 29.05.2019 | DL | 10,96 | 00:55:56 | 05:06 | 129 ↑ 135 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 05.06.2019 | WK | 14,92 | 01:16:26 | 05:07 | 325 ↑ 324 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 09.06.2019 | DL | 16,13 | 01:25:47 | 05:20 | 299 ↑ 300 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 12.06.2019 | DL | 13,74 | 01:09:52 | 05:06 | 165 ↑ 170 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 13.06.2019 | TL | 8,56 | 00:41:14 | 04:49 | 15 ↑ 15 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 17.06.2019 | DL | 12,14 | 01:03:06 | 05:12 | 41 ↑ 41 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 18.06.2019 | TD | 10,42 | 00:52:13 | 05:01 | 10 ↑ 15 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 20.06.2019 | DL | 11,67 | 00:58:15 | 04:59 | 203 ↑ 207 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 21.06.2019 | LL | 16,65 | 01:25:35 | 05:08 | 200 ↑ 206 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 24.06.2019 | DL | 7,04 | 00:39:02 | 05:33 | 46 ↑ 46 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 08.07.2019 | LL | 19,29 | 01:39:14 | 05:09 | 51 ↑ 51 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 09.07.2019 | DL | 13,11 | 01:05:10 | 04:58 | 52 ↑ 62 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 10.07.2019 | DL | 11,92 | 01:03:09 | 05:18 | 149 ↑ 156 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 11.07.2019 | DL | 14,12 | 01:08:10 | 04:50 | 62 ↑ 67 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 15.07.2019 | LL | 22,05 | 01:50:54 | 05:02 | 67 ↑ 72 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 16.07.2019 | DL | 9,44 | 00:48:09 | 05:06 | 15 ↑ 20 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 17.07.2019 | DL | 12,02 | 01:04:17 | 05:21 | 134 ↑ 140 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 18.07.2019 | DL | 12,43 | 01:02:21 | 05:01 | 31 ↑ 36 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 22.07.2019 | LL | 17,49 | 01:33:27 | 05:21 | 40 ↑ 51 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 29.07.2019 | LL | 21,23 | 01:52:08 | 05:17 | 56 ↑ 61 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 05.08.2019 | DL | 12,74 | 01:11:21 | 05:36 | 164 ↑ 166 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 06.08.2019 | TL | 9,54 | 00:48:01 | 05:02 | 41 ↑ 31 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 20.08.2019 | DL | 12,84 | 01:07:16 | 05:14 | 149 ↑ 150 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 21.08.2019 | LL | 21,13 | 01:49:22 | 05:11 | 56 ↑ 56 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 22.08.2019 | DL | 10,18 | 00:58:16 | 05:43 | 118 ↑ 124 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 27.08.2019 | DL | 7,56 | 00:39:14 | 05:11 | 46 ↑ 56 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 28.08.2019 | DL | 13,33 | 01:12:52 | 05:28 | 165 ↑ 165 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 29.08.2019 | DL | 12,21 | 01:01:52 | 05:04 | 52 ↑ 46 ↓ | Brooks Ravenna 9 |
| 02.09.2019 | LL | 15,20 | 01:20:05 | 05:16 | 195 ↑ 201 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 03.09.2019 | DL | 11,55 | 00:55:52 | 04:50 | 20 ↑ 20 ↓ | asics GT-2000 7 |
| 04.09.2019 | DL | 10,42 | 00:56:29 | 05:25 | 113 ↑ 119 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 05.09.2019 | DL | 15,27 | 01:19:20 | 05:12 | 180 ↑ 186 ↓ | asics GT-2000 7 |
| 09.09.2019 | LL | 19,50 | 01:37:29 | 05:00 | 72 ↑ 66 ↓ | asics GT-2000 7 |
| 11.09.2019 | DL | 10,80 | 00:55:34 | 05:09 | 128 ↑ 134 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 21.09.2019 | WK | 21,10 | 01:54:03 | 05:24 | 72 ↑ 51 ↓ | asics GT-2000 7 |
| 01.10.2019 | DL | 10,16 | 00:51:49 | 05:06 | 41 ↑ 36 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 06.10.2019 | DL | 10,14 | 00:52:06 | 05:08 | 25 ↑ 25 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 05.12.2019 | DL | 7,17 | 00:41:42 | 05:49 | 10 ↑ 10 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 09.12.2019 | DL | 6,99 | 00:40:42 | 05:49 | 114 ↑ 115 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 16.12.2019 | DL | 10,53 | 01:00:49 | 05:47 | 209 ↑ 213 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 22.12.2019 | DL | 10,58 | 01:00:26 | 05:43 | 192 ↑ 193 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 28.12.2019 | DL | 12,15 | 01:06:46 | 05:30 | 214 ↑ 213 ↓ | Hoka Gaviota 2 Men |
| 30.12.2019 | DL | 8,57 | 00:50:21 | 05:53 | 177 ↑ 182 ↓ | asics GT-2000 7 |

















