Fakten
| Jahr | Anzahl | Distanz | Zeit | Distanz Ø | Pace Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 149 | 2.535,05 | 233:05:23 | 17,01 | 05:29 |
Laufmomente
Trainingsplan
Nach meiner Marathon-Premiere in Zürich Ende April 2023, dachte ich mir noch, das wars! Es war eine super geniale Herausforderung und einmalige Erfahrung, doch diese 42.195 Kilometer sind dann irgendwo doch zu weit für mich. Doch die Zeit lief dahin, ich lief sowieso und es kam, was kommen musste: ich starte am Sonntag, 21. April 2024 am Zürich Marathon zu meinem zweiten vollen Marathon!
| Datum | Lauftyp | Distanz | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 03.01.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 04.01.2024 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 08.01.2024 | Intervall | 21,0 | 4 x 2000 m in 9:15 min (4:37 min/km) mit 4 min Pause | Gelaufen |
| 09.01.2024 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 11.01.2024 | Tempodauerlauf | 8,0 | flotter Dauerlauf | Gelaufen |
| 12.01.2024 | Langer Lauf | 25,0 | Gelaufen | |
| 15.01.2024 | Intervall | 12,0 | 4 x 1000 m in 4:10 min (4:10 min/km) mit 400 m Pause | Pausiert |
| 16.01.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 18.01.2024 | Dauerlauf | 10,0 | Gelaufen | |
| 18.01.2024 | Tempodauerlauf | 10,0 | flotter Dauerlauf | Pausiert |
| 19.01.2024 | Langer Lauf | 27,0 | Pausiert | |
| 22.01.2024 | Intervall | 16,0 | 4 x 2000 m in 9:15 min (4:37 min/km) mit 4 min Pause | Gelaufen |
| 23.01.2024 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 25.01.2024 | Erlebnislauf | 17,0 | flotter Dauerlauf, TL 8 km in 4:50 | Gelaufen |
| 26.01.2024 | Langer Lauf | 25,0 | Gelaufen | |
| 29.01.2024 | Intervall | 12,0 | 4 x 1000 m in 4:10 min (4:10 min/km) mit 400 m Pause | Gelaufen |
| 30.01.2024 | Erlebnislauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 01.02.2024 | 12 Minuten Testlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 02.02.2024 | Langer Lauf | 27,0 | Gelaufen | |
| 05.02.2024 | Erlebnislauf | 16,0 | Tram Linien 3 und 8 | Gelaufen |
| 06.02.2024 | Intervall | 21,0 | 4 x 3000 m in 13:50 min (4:36 min/km) mit 6 min Pause | Gelaufen |
| 08.02.2024 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 11.02.2024 | Langer Lauf | 30,0 | Gelaufen | |
| 13.02.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 14.02.2024 | Tempodauerlauf | 12,0 | flotter Dauerlauf | Pausiert |
| 15.02.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 16.02.2024 | Langer Lauf | 32,0 | Pausiert | |
| 26.02.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 27.02.2024 | Dauerlauf | 12,0 | flotter Dauerlauf | Gelaufen |
| 28.02.2024 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 29.02.2024 | Langer Lauf | 32,0 | Gelaufen | |
| 04.03.2024 | Erlebnislauf | 26,0 | #züritramlauf Linie 10 und 12 | Gelaufen |
| 05.03.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 06.03.2024 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 08.03.2024 | 10 km Testlauf | 10,0 | 10 km Zielzeit um 42 min (4:12 min/km) | Pausiert |
| 11.03.2024 | Langer Lauf | 32,0 | Gelaufen | |
| 12.03.2024 | Tempodauerlauf | 15,0 | flotter Dauerlauf | Gelaufen |
| 13.03.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 14.03.2024 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 18.03.2024 | Langer Lauf | 36,0 | Gelaufen | |
| 19.03.2024 | Erlebnislauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 20.03.2024 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 21.03.2024 | Tempodauerlauf | 15,0 | flotter Dauerlauf | Pausiert |
| 22.03.2024 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 25.03.2024 | HM Testlauf | 21,1 | Halbmarathon Zielzeit um 1:32:30 h (4:23 min/km) | Gelaufen |
| 26.03.2024 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 27.03.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 28.03.2024 | Intervall | 21,0 | 3 x 4000 m in 18:30 min (4:37 min/km) mit 8 min Pause | Pausiert |
| 02.04.2024 | Erlebnislauf | 25,0 | Gelaufen | |
| 03.04.2024 | Jogging | 14,0 | Gelaufen | |
| 05.04.2024 | Langer Lauf | 35,0 | gegen Ende 10 km in 4:50 min/km | Gelaufen |
| 08.04.2024 | Erlebnislauf | 22,0 | #züritramlauf Linien 2 und 20 | Gelaufen |
| 09.04.2024 | Intervall | 21,0 | 3 x 5000 m in 23 min (4:35 min/km) mit 10 min Pause | Pausiert |
| 10.04.2024 | Dauerlauf | 15,0 | Gelaufen | |
| 11.04.2024 | Jogging | 14,0 | Gelaufen | |
| 12.04.2024 | Jogging | 12,0 | mit Steigerungen | Pausiert |
| 16.04.2024 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 17.04.2024 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 21.04.2024 | Wettkampf | 42,2 | Zürich Marathon | Gelaufen |
| 24.04.2024 | Jogging | 14,0 | Gelaufen | |
| 29.04.2024 | Dauerlauf | 20,0 | Gelaufen |
Der Zürich Marathon von Ende April hat mich an meine körperliche Grenze und darüber hinaus gebracht. Nun stehen im Frühling und Sommer vorerst keine grösseren Wettkämpfe mehr an, mal abgesehen vom Wings for Life World Run vom 5. Mai 2024, welchen ich trotz müdem Körper erfolgreich absolvierte. Das etwas andere Lauferlebnis meines zweiten und letzten Marathonstartes kann im Laufbericht nachgelesen werden: DNF in Zürich – Krankenwagen anstelle Ziellinie.
Die nächsten Wochen und Monate stehen zwar keine Wettkämpfe, aber trotzdem viele Läufe auf dem Programm. Lange, kurze, schnelle, gemütliche - aber immer mit ganz viel Freude und Spass am Laufen. Und natürlich laufe ich weiter mit meinem Erlebnisläufen entlang der Tramlinien der Stadt Zürich mit meinem #züritramlauf sowie den Läufen entlang von Reuss und Vierwaldstättersee. Hier fehtl mir noch das letzte 42 Kilometer lange Teilstück von Ottenbach bis zur Aare und die Nidwaldner Seeseite von Horw via Seelisberg bis Flüelen.
| Datum | Lauftyp | Distanz | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2024 | Dauerlauf | 15,0 | Gelaufen | |
| 05.05.2024 | Wettkampf | 27,6 | Wings for Life World Run | Gelaufen |
| 07.05.2024 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 08.05.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 11.05.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 13.05.2024 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 15.05.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 16.05.2024 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 17.05.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 21.05.2024 | Langer Lauf | 18,0 | Gelaufen | |
| 22.05.2024 | Erlebnislauf | 14,0 | #züritramlauf Linien 4 und 15 | Gelaufen |
| 23.05.2024 | Jogging | 14,0 | Gelaufen | |
| 27.05.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 28.05.2024 | Langer Lauf | 18,0 | Gelaufen | |
| 30.05.2024 | Jogging | 14,0 | Gelaufen | |
| 31.05.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 03.06.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 04.06.2024 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 05.06.2024 | Erlebnislauf | 22,0 | #züritramlauf Linien 13 und 17 | Gelaufen |
| 06.06.2024 | Jogging | 14,0 | Gelaufen | |
| 07.06.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 10.06.2024 | Erlebnislauf | 14,0 | #züritramlauf Linien 5 und 6 | Gelaufen |
| 12.06.2024 | Wettkampf | 21,1 | Forchlauf | Gelaufen |
| 14.06.2024 | Dauerlauf | 18,0 | Gelaufen | |
| 18.06.2024 | Erlebnislauf | 21,0 | Reusslauf ab Ottenbach | Gelaufen |
| 20.06.2024 | Jogging | 14,0 | Gelaufen | |
| 21.06.2024 | Langer Lauf | 22,0 | Pausiert | |
| 24.06.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 25.06.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 27.06.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 01.07.2024 | Jogging | 14,0 | Gelaufen | |
| 03.07.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 04.07.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 05.07.2024 | Langer Lauf | 22,0 | Pausiert | |
| 08.07.2024 | Erlebnislauf | 21,0 | Reusslauf #9: Stetten - Turgi | Gelaufen |
| 09.07.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 10.07.2024 | Jogging | 14,0 | Gelaufen | |
| 11.07.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 12.07.2024 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 17.07.2024 | Erlebnislauf | 21,0 | Horw - Stansstad | Gelaufen |
| 20.07.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 25.07.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 30.07.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 01.08.2024 | Langer Lauf | 23,0 | Gelaufen | |
| 06.08.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 08.08.2024 | Langer Lauf | 21,0 | Gelaufen | |
| 12.08.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 14.08.2024 | Erlebnislauf | 25,0 | Stansstad - Beckenried | Gelaufen |
| 18.08.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 19.08.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 20.08.2024 | Intervall | 12,0 | 4 x 1000 m in 4:00 min/km mit 400 m Pause | Gelaufen |
| 21.08.2024 | Tempodauerlauf | 14,0 | 10 km in 4:30 min/km | Gelaufen |
| 23.08.2024 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 26.08.2024 | Intervall | 16,0 | 4 x 2000 m in 4:20 min/km mit 4 min Pause | Gelaufen |
| 27.08.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 29.08.2024 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 30.08.2024 | Tempodauerlauf | 14,0 | 10 km in 4:30 min/km | Pausiert |
Der Greifenseelauf Halbmarathon muss ich dieses Jahr leider aus terminlichen Gründen auslassen, dafür freue ich mich umso mehr auf den Halbmarathon am Swiss City Marathon in Luzern Ende Oktober.
| Datum | Lauftyp | Distanz | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | Intervall | 12,0 | 5 x 1000 m in 4:00 min/km mit 400 m Pause | Gelaufen |
| 03.09.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 05.09.2024 | 12 Minuten Testlauf | 14,0 | 12 min in 4:00 min/km | Gelaufen |
| 06.09.2024 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 10.09.2024 | Tempodauerlauf | 10,0 | 5 km in 4:25 min/km | Pausiert |
| 11.09.2024 | Jogging | 16,0 | Pausiert | |
| 12.09.2024 | Jogging | 18,0 | Gelaufen | |
| 15.09.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 16.09.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 17.09.2024 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 18.09.2024 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 20.09.2024 | Intervall | 14,0 | 3 x 3000 m in 4:20 min/km mit 6 min Pause | Gelaufen |
| 23.09.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 24.09.2024 | Intervall | 12,0 | 5 x 1000 m in 4:00 min/km mit 400 m Pause | Gelaufen |
| 26.09.2024 | Jogging | 16,0 | Pausiert | |
| 27.09.2024 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 30.09.2024 | Intervall | 16,0 | 4 x 2000 m in 4:20 min/km mit 4 min Pause | Gelaufen |
| 01.10.2024 | Tempodauerlauf | 14,0 | 10 km in 4:30 min/km | Gelaufen |
| 02.10.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 07.10.2024 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 07.10.2024 | Langer Lauf | 20,0 | Gelaufen | |
| 10.10.2024 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 16.10.2024 | Tempodauerlauf | 10,0 | 5 km in 4:25 min/km | Gelaufen |
| 19.10.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 21.10.2024 | Intervall | 14,0 | 3 x 3000 m in 4:20 min/km mit 6 min Pause | Gelaufen |
| 23.10.2024 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 27.10.2024 | Wettkampf | 21,1 | Swiss City Marathon Luzern | Gelaufen |
| 29.10.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 31.10.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen |
Regelmässig sind wir schon einige Zeit gemeinsam laufend im Wald unterwegs und nun wagen wir uns zu Zweit an den Zürcher Silvesterlauf zum grandiosen Duo-Lauf.
| Datum | Lauftyp | Distanz | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 06.11.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 07.11.2024 | Intervall | 14,0 | 4 x 1000 m in 4:20 mit 4 min Pause | Pausiert |
| 08.11.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 11.11.2024 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 12.11.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 13.11.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 14.11.2024 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 15.11.2024 | Intervall | 14,0 | 4 x 1000 m in 4:20 mit 4 min Pause | Gelaufen |
| 19.11.2024 | Jogging | 10,0 | Gelaufen | |
| 21.11.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 22.11.2024 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 25.11.2024 | 12 Minuten Testlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 26.11.2024 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 27.11.2024 | Jogging | 14,0 | Gelaufen | |
| 28.11.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 01.12.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 02.12.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 03.12.2024 | Langer Lauf | 26,0 | Gelaufen | |
| 05.12.2024 | Intervall | 14,0 | 4 x 1000 m in 4:20 mit 4 min Pause | Pausiert |
| 06.12.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 09.12.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 10.12.2024 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 12.12.2024 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 16.12.2024 | Langer Lauf | 18,0 | Gelaufen | |
| 17.12.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 18.12.2024 | Langer Lauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 19.12.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 23.12.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 27.12.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 29.12.2024 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen |
Verteilung Pace


Verteilung Distanz

Laufschuhe
| Laufschuh | Erster Lauf | Letzter Lauf | Distanz |
|---|---|---|---|
| asics Gel Kayano 29 | 21.03.2023 | 27.05.2024 | 1.209,23 |
| U-Tech Nevos Men | 24.08.2023 | 25.11.2025 | 1.427,71 |
| Hoka Anacapa Low GTX | 17.11.2023 | 09.11.2025 | 215,07 |
| New Balance FF X 880 V12 | 06.02.2024 | 1.399,08 | |
| asics GT-2000 11 | 11.03.2024 | 04.09.2025 | 1.090,38 |
| asics Gel Kayano 29 | 19.10.2024 | 901,56 | |
| asics Gel Kayano 31 | 01.01.0001 | 296,35 |

Monatskilometer

Temperaturen

Laufstrecken
Meine Laufstrecken des Jahres insgesamt sowie in der Region zwischen Zürich.
(In rot meine Laufwege, in orange der jeweils letzte Lauf)
Alle Strecken

Schweiz

Region Zürich

Wettkämpfe
Sa 2. März: Laufsporttag Winterthur, Winterthur – dieses Jahr ohne mich

11.4 km
Weitere Informationen gibt es unter laufsporttag.ch oder ZKB Züri Lauf Cup
Sa 23. März: Männedörfler Waldlauf, Männedorf – dieses Jahr ohne mich

11.5 km
Weitere Informationen gibt es unter waldlauf-maennedorf.ch oder ZKB Züri Lauf Cup
Sa 6. April: GP der Stadt Dübendorf, Dübendorf – dieses Jahr ohne mich

10 km
Weitere Informationen gibt es unter gpduebendorf.ch oder ZKB Züri Lauf Cup
Sa 20. April: Rotseelauf, Ebikon/Luzern – dieses Jahr ohne mich, da direkt vor dem Zürich Marathon
10 km
Weitere Informationen gibt es unter rotseelauf.ch
So 21. April: Zürich Marathon, Zürich – gelaufen

42.195 km – mein Marathon Nr. 2
DNF – 40.91 km in 3:57:15 bis zur Aufgabe
Laufbericht: DNF in Zürich – Krankenwagen anstelle Ziellinie
Weitere Informationen gibt es unter zuerichmarathon.ch
So 5. Mai: Wings for Life World Run – gelaufen
Lauf für all jene, die selbst nicht können.
Der Catcher Car kam nach 22 km und 1:56:59 h
Weitere Informationen gibt es unter Wings for Life World Run
Do 9. Mai (Auffahrt): Flughafenlauf Zürich, Kloten – dieses Jahr ohne mich

17 km
Weitere Informationen gibt es beim ZKB Zürilauf Cup
Sa 8. Juni: Zumiker Lauf, Zumikon – dieses Jahr ohne mich

11.9 km
Weitere Informationen gibt es auf ZKB Zürilauf Cup
Sa 8. Juni: Baldeggerseelauf, Hitzkirch – dieses Jahr ohne mich

10 Meilen (16.093 km)
Weitere Informationen gibt es auf baldeggerseelauf.ch
Mi 12. Juni: Forchlauf, Zürich – gelaufen
21.1 km in 1:46:34 h (5:03 min/km)
Weitere Informationen gibt es beim ASVZ
Sa 15. Juni: Wylandlauf, Andelfingen – dieses Jahr ohne mich

14.4 km
Weitere Informationen gibt es beim ZKB Zürilauf Cup
Sa 21. September: Greifenseelauf, Uster – leider wieder abgemeldet aus terminlichen Gründen
21.1 km
Weitere Informationen gibt es unter greifenseelauf.ch oder ZKB Zürilauf Cup
So 29. September: Pfäffikerseelauf, Pfäffikon – dieses Jahr ohne mich

12.2 km
Weitere Informationen gibt es unter ZKB Zürilauf Cup
Sa 12. Oktober: Hallwilerseelauf, Beinwil am See – dieses Jahr ohne mich

21.1 oder 10 km
Weitere Informationen gibt es unter hallwilerseelauf.ch
So 27. Oktober: Swiss City Marathon, Luzern – gelaufen

21.1 km in 1:40:56 h (4:47 min/km)
Laufbericht: Traumhafte Herbststimmung in Luzern
Weitere Informationen gibt es unter swisscitymarathon.ch
So 15. Dezember: Zürcher Silvesterlauf – gelaufen im Duo mit Andrea
Duo mit meiner Frau Andrea – unsere Premiere!
Laufbericht: Starkes Duo am Zürcher Silvesterlauf
Weitere Informationen gibt es unter silvesterlauf.ch
Alle Läufe
| Datum | Typ | Distanz | Zeit | Pace | HM | Laufschuh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | DL | 17,24 | 01:36:24 | 05:35 | 194 ↑ 328 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 03.01.2024 | DL | 18,43 | 01:39:01 | 05:22 | 242 ↑ 373 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 04.01.2024 | DL | 13,31 | 01:10:55 | 05:20 | 139 ↑ 293 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 08.01.2024 | IV | 21,51 | 01:48:30 | 05:03 | 70 ↑ 234 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 09.01.2024 | DL | 13,35 | 01:20:48 | 06:03 | 156 ↑ 347 ↓ | Hoka Anacapa Low GTX |
| 11.01.2024 | TD | 17,92 | 01:31:18 | 05:06 | 57 ↑ 215 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 12.01.2024 | LL | 20,43 | 02:05:17 | 06:08 | 329 ↑ 471 ↓ | Hoka Anacapa Low GTX |
| 16.01.2024 | DL | 15,82 | 01:23:28 | 05:17 | 203 ↑ 341 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 18.01.2024 | DL | 13,13 | 01:15:48 | 05:46 | 268 ↑ 117 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 22.01.2024 | IV | 12,59 | 01:05:21 | 05:11 | 119 ↑ 269 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 23.01.2024 | DL | 16,26 | 01:33:58 | 05:47 | 227 ↑ 222 ↓ | Hoka Anacapa Low GTX |
| 25.01.2024 | EL | 17,30 | 01:31:52 | 05:19 | 210 ↑ 279 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 26.01.2024 | LL | 23,76 | 02:09:46 | 05:28 | 182 ↑ 375 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 29.01.2024 | IV | 15,62 | 01:19:34 | 05:06 | 63 ↑ 226 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 30.01.2024 | EL | 13,02 | 01:03:06 | 04:51 | 59 ↑ 151 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 01.02.2024 | TL | 14,69 | 01:14:35 | 05:05 | 16 ↑ 21 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 02.02.2024 | LL | 15,37 | 01:22:41 | 05:23 | 135 ↑ 285 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 05.02.2024 | EL | 16,27 | 01:22:27 | 05:04 | 63 ↑ 89 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 06.02.2024 | IV | 17,92 | 01:25:53 | 04:48 | 53 ↑ 216 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 08.02.2024 | DL | 13,09 | 01:14:21 | 05:41 | 119 ↑ 276 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 11.02.2024 | LL | 25,80 | 02:26:29 | 05:41 | 419 ↑ 568 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 13.02.2024 | DL | 15,53 | 01:26:49 | 05:35 | 183 ↑ 174 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 15.02.2024 | DL | 15,79 | 01:23:51 | 05:19 | 179 ↑ 313 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 26.02.2024 | DL | 17,07 | 01:32:52 | 05:26 | 199 ↑ 329 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 27.02.2024 | DL | 12,79 | 01:10:57 | 05:33 | 182 ↑ 308 ↓ | Hoka Anacapa Low GTX |
| 28.02.2024 | JO | 12,80 | 01:14:47 | 05:51 | 282 ↑ 131 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 29.02.2024 | LL | 35,10 | 03:16:59 | 05:37 | 286 ↑ 443 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 04.03.2024 | EL | 25,45 | 02:19:16 | 05:28 | 74 ↑ 96 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 05.03.2024 | DL | 11,01 | 01:02:19 | 05:40 | 117 ↑ 252 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 06.03.2024 | JO | 10,14 | 00:57:09 | 05:38 | 140 ↑ 134 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 11.03.2024 | LL | 30,39 | 02:48:59 | 05:34 | 174 ↑ 341 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 12.03.2024 | TD | 17,92 | 01:30:50 | 05:04 | 47 ↑ 48 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 13.03.2024 | DL | 12,56 | 01:09:50 | 05:34 | 168 ↑ 166 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 14.03.2024 | DL | 15,57 | 01:24:03 | 05:24 | 215 ↑ 345 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 18.03.2024 | LL | 36,21 | 03:36:47 | 05:59 | 931 ↑ 1106 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 19.03.2024 | EL | 13,47 | 01:09:09 | 05:08 | 81 ↑ 92 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 20.03.2024 | JO | 15,03 | 01:25:32 | 05:41 | 64 ↑ 224 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 22.03.2024 | DL | 15,02 | 01:26:35 | 05:46 | 247 ↑ 383 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 25.03.2024 | T21 | 22,37 | 01:58:50 | 05:19 | 95 ↑ 262 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 27.03.2024 | DL | 20,16 | 01:54:35 | 05:41 | 273 ↑ 407 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 02.04.2024 | EL | 23,02 | 02:00:06 | 05:13 | 176 ↑ 179 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 03.04.2024 | JO | 20,31 | 01:59:33 | 05:53 | 410 ↑ 253 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 05.04.2024 | LL | 27,20 | 02:35:49 | 05:44 | 243 ↑ 385 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 08.04.2024 | EL | 23,09 | 02:02:54 | 05:19 | 52 ↑ 27 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 10.04.2024 | DL | 15,40 | 01:20:28 | 05:14 | 212 ↑ 212 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 11.04.2024 | JO | 10,60 | 00:59:58 | 05:39 | 114 ↑ 241 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 17.04.2024 | JO | 9,47 | 00:49:13 | 05:12 | 82 ↑ 246 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 21.04.2024 | WK | 40,91 | 03:57:15 | 05:48 | 63 ↑ 51 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 24.04.2024 | JO | 14,01 | 01:18:52 | 05:38 | 186 ↑ 180 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 29.04.2024 | DL | 22,28 | 01:57:57 | 05:18 | 10 ↑ 10 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 03.05.2024 | DL | 14,40 | 01:20:06 | 05:34 | 184 ↑ 181 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 05.05.2024 | WK | 22,00 | 01:56:59 | 05:19 | 26 ↑ 199 ↓ | U-Tech Nevos Men |
| 11.05.2024 | DL | 17,64 | 01:45:04 | 05:57 | 250 ↑ 379 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 13.05.2024 | LL | 21,47 | 01:57:46 | 05:29 | 266 ↑ 412 ↓ | asics GT-2000 11 |
| 15.05.2024 | DL | 18,12 | 01:36:30 | 05:20 | 227 ↑ 363 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 16.05.2024 | JO | 12,75 | 01:08:08 | 05:21 | 147 ↑ 283 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 21.05.2024 | LL | 15,73 | 01:23:01 | 05:17 | 64 ↑ 223 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 22.05.2024 | EL | 14,64 | 01:16:16 | 05:13 | 70 ↑ 58 ↓ | New Balance FF X 880 V12 |
| 23.05.2024 | JO | 10,00 | 00:51:58 | 05:12 | 140 ↑ 276 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
| 27.05.2024 | DL | 14,54 | 01:20:29 | 05:32 | 210 ↑ 199 ↓ | asics Gel Kayano 29 |
