Fakten
| Jahr | Anzahl | Distanz | Zeit | Distanz Ø | Pace Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 160 | 2.781,00 | 254:03:20 | 17,38 | 05:29 |
Laufmomente
Mein erster Marathon und Laufprojekte
Die Distanzen wurden im vergangenen Jahr länger und länger und so werde ich Ende April 2023 in Zürich meinen ersten Marathon bestreiten. 42.195 Kilometer laufen – so viel, wie zuvor noch nie. 32 Kilometer betrug meine weiteste Distanz vor diesem Jahr, welche ich im Sommer 2022 gelaufen bin.
Das Training auf meinen ersten Marathon steht also in den ersten Monaten im Mittelpunkt. Zugleich habe ich so einige Ideen für kleinere und grössere Laufprojekte, so wie meinen Heimatlauf von Eschenbach (Luzern) nach Pfaffhausen (Zürich) in vier Etappen oder der Albislauf vom Sommer / Herbst 2022.
Nachfolgend einige Ideen, welche ich in den nächsten Monaten angehen möchte.
- Green Marathon Zürich ist ein Verein von Laufbegeisterten, welcher 2013 gegründet wurde. Aufmerksam wurde ich darauf bei den Sportanlagen Looren in Zürich Witikon, wo eine Tafel mit der ausgeschilderten Laufstrecke des Green Marathon Zürich hängt.
Trainingsplan
Die ersten vier Monate des Jahres stehen ganz im Zeichen meines ersten Marathons, welchen ich am Sonntag, 23. April 2023 in Zürich am Zürich Marathon bestreiten werde. Der Trainingsplan zielt auf eine Laufzeit von 3:15 h für die 42.195 km hin und geht von fünf Läufen pro Woche aus. Ich werde versuchen, dies so gut wie möglich einzuhalten, doch werden es realistischerweise wohl eher vier Läufe pro Woche werden. Meine Wunschzeit für den Marathon Ende April liegt bei 3:30 h.
| Datum | Lauftyp | Distanz | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 02.01.2023 | Langer Lauf | 20,0 | Gelaufen | |
| 04.01.2023 | 12 Minuten Testlauf | 14,0 | 3 km in 12 min | Gelaufen |
| 07.01.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 09.01.2023 | Langer Lauf | 35,0 | Zürich - Pfäffikon | Gelaufen |
| 10.01.2023 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 11.01.2023 | Tempodauerlauf | 13,0 | Tempolauf 8 km | Gelaufen |
| 12.01.2023 | Jogging | 7,0 | Pausiert | |
| 13.01.2023 | Intervall | 15,0 | 4 x 2000 m in 4:38 mit 4 min Pause | Gelaufen |
| 16.01.2023 | Langer Lauf | 33,0 | Pfäffikon SZ - Obersee - Rapperswil | Gelaufen |
| 17.01.2023 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 18.01.2023 | Intervall | 12,0 | 4 x 1000 m in 4:10 mit 400 m Pause | Gelaufen |
| 19.01.2023 | Jogging | 8,0 | Gelaufen | |
| 20.01.2023 | Tempodauerlauf | 15,0 | Tempolauf 10 km | Pausiert |
| 22.01.2023 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 23.01.2023 | Langer Lauf | 24,0 | Gelaufen | |
| 25.01.2023 | Tempodauerlauf | 13,0 | Tempolauf 8 km | Gelaufen |
| 26.01.2023 | Jogging | 7,0 | Gelaufen | |
| 27.01.2023 | Intervall | 15,0 | 4 x 2000 m in 4:38 mit 4 min Pause | Pausiert |
| 30.01.2023 | Langer Lauf | 37,0 | Pfäffikon SZ - Meilen - Zürich | Gelaufen |
| 31.01.2023 | Jogging | 8,0 | Gelaufen | |
| 01.02.2023 | Tempodauerlauf | 15,0 | Tempolauf 10 km | Pausiert |
| 02.02.2023 | Intervall | 12,0 | 4 x 1000 m in 4:10 mit 400 m Pause | Gelaufen |
| 04.02.2023 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 06.02.2023 | Langer Lauf | 30,0 | Stadt Zürich Kreis 1 - 5, evt. noch Kreis 6 und 7 | Gelaufen |
| 07.02.2023 | Dauerlauf | 11,0 | Gelaufen | |
| 08.02.2023 | Tempodauerlauf | 15,0 | Tempolauf 10 km | Gelaufen |
| 09.02.2023 | Jogging | 8,0 | Gelaufen | |
| 10.02.2023 | Intervall | 17,0 | 4 x 3000 m in 4:36 mit 6 min Pause | Pausiert |
| 12.02.2023 | Langer Lauf | 20,0 | Pausiert | |
| 14.02.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 15.02.2023 | Jogging | 7,0 | Gelaufen | |
| 16.02.2023 | Tempodauerlauf | 17,0 | Tempolauf 12 km | Pausiert |
| 17.02.2023 | Dauerlauf | 13,0 | Gelaufen | |
| 18.02.2023 | Ferien | 0,0 | Skiferien | Geplant |
| 19.02.2023 | Ferien | 0,0 | Skiferien | Geplant |
| 20.02.2023 | Ferien | 0,0 | Skiferien | Geplant |
| 21.02.2023 | Ferien | 0,0 | Skiferien | Geplant |
| 22.02.2023 | Ferien | 0,0 | Skiferien | Geplant |
| 23.02.2023 | Ferien | 0,0 | Skiferien | Geplant |
| 24.02.2023 | Ferien | 0,0 | Skiferien | Geplant |
| 25.02.2023 | Ferien | 0,0 | Skiferien | Geplant |
| 27.02.2023 | Langer Lauf | 32,0 | Zürich Kreis 12 bis 9 | Gelaufen |
| 28.02.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 01.03.2023 | Dauerlauf | 13,0 | Gelaufen | |
| 02.03.2023 | Tempodauerlauf | 17,0 | Tempolauf 12 km | Gelaufen |
| 03.03.2023 | Dauerlauf | 13,0 | Pausiert | |
| 04.03.2023 | Pause | 0,0 | MGF Probeweekend | Geplant |
| 05.03.2023 | Pause | 0,0 | MGF Probeweekend | Geplant |
| 06.03.2023 | Langer Lauf | 28,0 | Zürich Kreis 6 bis 9 (Altstetten - Klusplatz) | Gelaufen |
| 07.03.2023 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 08.03.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 09.03.2023 | Intervall | 12,0 | 5 x 1000 m in 4:10 mit 400 m Pause | Gelaufen |
| 10.03.2023 | Faszien | 0,0 | Gelaufen | |
| 11.03.2023 | Jogging | 7,0 | Pausiert | |
| 12.03.2023 | Pause | 0,0 | Erholung vor Testlauf | Geplant |
| 13.03.2023 | HM Testlauf | 28,0 | Halbmarathon in 1:40 (4:44) | Gelaufen |
| 14.03.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 15.03.2023 | Faszien | 0,0 | Pausiert | |
| 16.03.2023 | Dauerlauf | 15,0 | Gelaufen | |
| 17.03.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Dauerlauf 90 min mit Steigerungen | Gelaufen |
| 18.03.2023 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 19.03.2023 | Pause | 0,0 | vor langem Lauf | Geplant |
| 20.03.2023 | Langer Lauf | 38,0 | Gelaufen | |
| 21.03.2023 | Jogging | 14,0 | Gelaufen | |
| 22.03.2023 | Jogging | 12,0 | Dauerlauf 90 min mit Steigerungen | Gelaufen |
| 23.03.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 24.03.2023 | Faszien | 0,0 | Pausiert | |
| 26.03.2023 | Pause | 0,0 | Erholung vor langem Lauf | Geplant |
| 27.03.2023 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 28.03.2023 | Jogging | 10,0 | Gelaufen | |
| 29.03.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 30.03.2023 | Jogging | 10,0 | Pausiert | |
| 31.03.2023 | Intervall | 18,0 | 3 x 4500 m in 4:37 mit 4 min Pause | Pausiert |
| 02.04.2023 | Pause | 0,0 | vor langem Lauf | Geplant |
| 03.04.2023 | Langer Lauf | 32,0 | die letzten 10 km in 4:50 min/km | Gelaufen |
| 04.04.2023 | Faszien | 0,0 | Pausiert | |
| 04.04.2023 | Jogging | 10,0 | Pausiert | |
| 05.04.2023 | Intervall | 22,0 | 4 x 4500 m in 4:35 mit 4 min Pause | Gelaufen |
| 06.04.2023 | Jogging | 10,0 | Pausiert | |
| 07.04.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 10.04.2023 | Faszien | 0,0 | Pausiert | |
| 11.04.2023 | Jogging | 10,0 | Gelaufen | |
| 12.04.2023 | Dauerlauf | 10,0 | Gelaufen | |
| 13.04.2023 | Faszien | 0,0 | Pausiert | |
| 15.04.2023 | Jogging | 10,0 | Gelaufen | |
| 16.04.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 17.04.2023 | Dauerlauf | 10,0 | Gelaufen | |
| 18.04.2023 | Faszien | 0,0 | Pausiert | |
| 19.04.2023 | Jogging | 8,0 | Gelaufen | |
| 20.04.2023 | Jogging | 5,0 | Footing 20 min | Pausiert |
| 21.04.2023 | Pause | 0,0 | Erholung vor Wettkampf | Geplant |
| 22.04.2023 | Pause | 0,0 | Erholung vor Wettkampf | Geplant |
| 23.04.2023 | Wettkampf | 42,2 | Zürich Marathon | Gelaufen |
| 24.04.2023 | Pause | 0,0 | Erholung nach Wettkampf | Geplant |
| 25.04.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 27.04.2023 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 28.04.2023 | Ferien | 0,0 | Ferien | Geplant |
| 29.04.2023 | Ferien | 0,0 | Ferien | Geplant |
| 30.04.2023 | Ferien | 0,0 | Ferien | Geplant |
Nach dem Marathon werde ich das Laufen für eine Weile einfach geniessen (wie ja zuvor schon) und dazu wohl den ein und anderen ausgewählten Laufwettkampf bestreiten.
| Datum | Lauftyp | Distanz | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2023 | Ferien | 0,0 | Ferien | Geplant |
| 02.05.2023 | Ferien | 0,0 | Ferien | Geplant |
| 03.05.2023 | Dauerlauf | 10,0 | Gelaufen | |
| 05.05.2023 | Jogging | 5,0 | Footing 20 min | Pausiert |
| 06.05.2023 | Pause | 0,0 | Erholung vor Wettkampf | Geplant |
| 07.05.2023 | Wettkampf | 30,1 | Wings For Life World Run | Gelaufen |
| 08.05.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 10.05.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 11.05.2023 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 12.05.2023 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 13.05.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 15.05.2023 | Langer Lauf | 31,0 | Luzern - Mosen | Gelaufen |
| 17.05.2023 | Pause | 0,0 | Erholung vor Wettkampf | Geplant |
| 18.05.2023 | Wettkampf | 17,0 | Flughafenlauf | Gelaufen |
| 19.05.2023 | Pause | 0,0 | Erholung nach Wettkampf | Geplant |
| 22.05.2023 | Langer Lauf | 24,0 | Mosen - Lenzburg | Gelaufen |
| 23.05.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 25.05.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 26.05.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 30.05.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 31.05.2023 | 12 Minuten Testlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 01.06.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 02.06.2023 | Dauerlauf | 15,0 | Gelaufen | |
| 05.06.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 06.06.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 07.06.2023 | Wettkampf | 21,1 | Gelaufen | |
| 08.06.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 09.06.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 11.06.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 12.06.2023 | Erlebnislauf | 42,0 | Gelaufen | |
| 13.06.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 14.06.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 16.06.2023 | Dauerlauf | 20,0 | Gelaufen | |
| 20.06.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 21.06.2023 | Langer Lauf | 24,0 | Gelaufen | |
| 23.06.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 26.06.2023 | Erlebnislauf | 12,0 | Limmat Baden-Turgi | Gelaufen |
| 28.06.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 30.06.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 01.07.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 02.07.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 03.07.2023 | Langer Lauf | 24,0 | Gelaufen | |
| 06.07.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 07.07.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 10.07.2023 | Langer Lauf | 16,0 | Pausiert | |
| 11.07.2023 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 14.07.2023 | Erlebnislauf | 24,0 | Gotthardpass - Göschenen | Gelaufen |
| 15.07.2023 | Erlebnislauf | 24,0 | Furkapass - Göschenen | Gelaufen |
| 16.07.2023 | Erlebnislauf | 35,0 | Andermatt - Erstfeld | Gelaufen |
| 18.07.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 19.07.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 20.07.2023 | Dauerlauf | 0,0 | Gelaufen | |
| 21.07.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 25.07.2023 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 26.07.2023 | Langer Lauf | 20,0 | Gelaufen | |
| 29.07.2023 | Tempodauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 31.07.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen |
Im Vorjahr knackte ich am Greifenseelauf Halbmarathon mit 1:39:42 die 1:40er-Marke. Schaffe ich auch dieses Jahr eine neue Bestzeit über die 21.1 Kilometer? Und kann ich diese am Swiss City Marathon Luzern über 21.1 Kilometer wiederum bestätigen?
| Datum | Lauftyp | Distanz | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2023 | Ferien | 0,0 | Geplant | |
| 06.08.2023 | Langer Lauf | 36,0 | Gelaufen | |
| 09.08.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 12.08.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 17.08.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 18.08.2023 | Ferien | 0,0 | Geplant | |
| 19.08.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 20.08.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 21.08.2023 | Langer Lauf | 26,0 | Gelaufen | |
| 22.08.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 23.08.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 24.08.2023 | Intervall | 12,0 | 5 x 1000 m in 3:50 mit 400 m Pause | Gelaufen |
| 25.08.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 26.08.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 27.08.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 28.08.2023 | Langer Lauf | 21,0 | Gelaufen | |
| 29.08.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 30.08.2023 | Erlebnislauf | 14,0 | Erstfeld - Flüelen | Gelaufen |
| 31.08.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 01.09.2023 | Intervall | 12,0 | 5 x 1000 m in 3:51 mit 400 m Pause | Pausiert |
| 03.09.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 04.09.2023 | Erlebnislauf | 32,0 | Brunnen - Küssnacht | Gelaufen |
| 05.09.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 06.09.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 07.09.2023 | Erlebnislauf | 26,0 | Küssnacht a. R. - Horw | Gelaufen |
| 08.09.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 10.09.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 11.09.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 12.09.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 13.09.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 14.09.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 15.09.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 16.09.2023 | Wettkampf | 21,1 | Greifenseelauf | Gelaufen |
| 17.09.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 18.09.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 19.09.2023 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 20.09.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 22.09.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 23.09.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 24.09.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 25.09.2023 | Erlebnislauf | 23,0 | Luzern - Sins | Gelaufen |
| 26.09.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 28.09.2023 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 29.09.2023 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 30.09.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 01.10.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 02.10.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 04.10.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 06.10.2023 | Ferien | 0,0 | Geplant | |
| 08.10.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 10.10.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 12.10.2023 | Langer Lauf | 25,0 | Gelaufen | |
| 14.10.2023 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 19.10.2023 | Ferien | 0,0 | Geplant | |
| 20.10.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 23.10.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 24.10.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 25.10.2023 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 26.10.2023 | Jogging | 12,0 | Pausiert | |
| 27.10.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 28.10.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 29.10.2023 | Wettkampf | 21,1 | Swiss City Marathon | Gelaufen |
| 30.10.2023 | Pause | 0,0 | Geplant | |
| 31.10.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen |
Jede Jahreszeit hat seine Vorzüge und so sind auch Herbst und Winter wunderschön zum Laufen.
| Datum | Lauftyp | Distanz | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 04.11.2023 | Langer Lauf | 20,0 | Gelaufen | |
| 06.11.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 07.11.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 09.11.2023 | Intervall | 12,0 | Gelaufen | |
| 10.11.2023 | Langer Lauf | 18,0 | Gelaufen | |
| 13.11.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 14.11.2023 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 16.11.2023 | Intervall | 12,0 | 200-400-600-800-1000-800-600-400-200 in unter 4:30 | Pausiert |
| 17.11.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 20.11.2023 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 21.11.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 23.11.2023 | 12 Minuten Testlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 24.11.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 27.11.2023 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 28.11.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 30.11.2023 | Dauerlauf | 16,0 | Gelaufen | |
| 01.12.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 05.12.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 06.12.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 08.12.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 11.12.2023 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 13.12.2023 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 14.12.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 15.12.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 18.12.2023 | Langer Lauf | 22,0 | Gelaufen | |
| 19.12.2023 | Jogging | 12,0 | Gelaufen | |
| 21.12.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Pausiert | |
| 23.12.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 25.12.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 26.12.2023 | Dauerlauf | 12,0 | Gelaufen | |
| 28.12.2023 | Dauerlauf | 14,0 | Gelaufen | |
| 29.12.2023 | Laufen mit Gehpausen | 6,0 | Pausiert |
Verteilung Pace

Verteilung Distanz
Laufschuhe
| Laufschuh | Erster Lauf | Letzter Lauf | Distanz |
|---|---|---|---|
| Brooks Launch GTS 9 Men | 24.08.2022 | 14.10.2023 | 1.074,06 |
| Saucony Omni 21 Men | 01.12.2022 | 19.08.2023 | 861,86 |
| asics Gel Kayano 29 | 21.03.2023 | 27.05.2024 | 1.209,23 |
| U-Tech Nevos Men | 24.08.2023 | 25.11.2025 | 1.427,71 |
| Hoka Anacapa Low GTX | 17.11.2023 | 09.11.2025 | 215,07 |
| asics Gel Kayano 31 | 01.01.0001 | 333,54 |

Monatskilometer

Temperaturen

Laufstrecken
Meine Laufstrecken des Jahres insgesamt sowie in der Region zwischen Zürich.
(In rot meine Laufwege, in orange der jeweils letzte Lauf)
Alle Strecken

Rund um Zürich- und Obersee, 104.17 km
via Thalwil - Horgen - Au ZH - Wädenswil - Freienbach
33.07 km, gelaufen am Montag, 9. Januar 2023
Laufbericht: 100 Kilometer und 100 Tage bis Zürich

via Lachen - Nuolen - Schmerikon
34.71 km, gelaufen am Montag, 16. Januar 2023
Laufbericht: Um den Obersee mit heiklen Passagen

via Rapperswil SG - Stäfa - Meilen - Erlenbach
36.39 km, gelaufen am Montag, 30. Januar 2023
Laufbericht: Zurück in Zürich – 104 km dem See entlang

Zürcher Kreis Lauf – durch alle 12 Kreise der Stadt Zürich
Kreis 1: Bellevue - Niederdorf - Central - Löwenstrasse - Bahnhofstrasse - Gessnerallee/Reithalle - Selnau
Kreis 2: Enge - Rieterpark - Mythenquai - Wollishofen - Entlisberg - Leimbach
Kreis 3: Albisgüetli - Triemli - Friesenberg - Wiedikon/Kalkbreite - Sihlfeld
Kreis 4: Letzigrund - Langstrasse - Hardbrücke
Kreis 5: Escher-Wyss - Sihlquai
Kreis 1: Platzspitz - HB
30.82 km, gelaufen am Montag, 6. Februar 2023
Laufbericht: Dreimal im Kreis durch die Stadt Zürich

Lauf 1 durch die inneren Zürcher Stadtkreise 1 bis 5.

Kreis 7: Witikon Loorenstrasse - Dolder Kunsteisbahn - Zoo
Kreis 12: Ziegelhütte - Schwamendingen
Kreis 11: Messe / Hallenstadion - Oerlikon - Seebach - Affoltern
Kreis 10: Hönggerberg - ETH - Chäferberg - Wipkingen - Höngg
Kreis 9: Europabrücke - Bahnhof Altstetten
28.00 km, gelaufen am Montag, 27. Februar 2023
Laufbericht: Von der Skipiste auf die Laufstrecke

Lauf 2 durch die äusseren Zürcher Stadtkreise 7 und 12 bis 9.

Kreis 9: Altstetten Bahnhof - Albisrieden - Stadion Letzigrund
Kreis 4: Duttweilerbrücke
Kreis 5: Escher Wyss
Kreis 10: Kloster-Fahr-Weg
Kreis 6: Bucheggplatz - Irchelpark - Rigiblick
Kreis 7: Dolder - Degenried - Witikon
Kreis 8: Balgrist - Tiefenbrunnen - Seefeld - Kreuzplatz
Kreis 7: Römerhof - Klusplatz
27.56 km, gelaufen am Montag, 6. März 2023
Laufbericht: Zürich: 1 Stadt, 12 Kreise, 3 Läufe.

Lauf 3 von Altstetten via Albisrieden, Irchelpark und Witikon zum Seefeld und hoch zum Klusplatz.

Erlebnislauf durch das Seetal von Luzern nach Lenzburg
via Reuss - Waldibrücke - Eschenbach - Hochdorf - Hitzkirch
33.49 km, gelaufen am Montag, 15. Mai 2023
Laufbericht: S9 Luzern – Lenzburg: Laufend durch das Seetal

via Aesch - Meisterschwanden - Schloss Hallwil - Seon
24.24 km, gelaufen am Montag, 22. Mai 2023
Laufbericht: Von Mosen via Schloss Hallwil nach Lenzburg

Der Limmat entlang vom Zürichsee bis zur Aare
via Dietikon - Spreitenbach - Würenlos - Wettingen
34.46 km, gelaufen am Montag, 12. Juni 2023
Laufbericht: In der Limmat Baden oder der Limmat entlang nach Baden?

via Turgi - Wasserschloss / Aare
18.26 km, gelaufen am Montag, 26. Juni 2023
Laufbericht: Bei Hitze zum Wasserschloss der Schweiz

Der Reuss entlang vom Gotthard zur Aare
Die bisherigen Läufe - 284.28 km
- Gotthardpass - Andermatt, 21.99 km
- Furkapass - Andermatt, 20.32 km
- Andermatt - Erstfeld, 30.47 km
- Erstfeld - Brunnen, 28.77 km
- Brunnen - Küssnacht am Rigi, 29.95 km
- Küssnacht am Rigi - Horw, 30.07 km
- Luzern - Sins - Ottenbach, 35.72 km
- Ottenbach - Bremgarten - Gnadenthal, 24.2 km
- Stetten - Mellingen - Turgi, 20.74 km
- Horw - Alpnachstad - Stansstad, 21.79 km
- Stansstad - Kehrsiten - Buochs, 20.26 km

Die nächsten Läufe
- Buochs - Beckenried - Seelisberg - Rütli, ca. 18 km
- Seelisberg - Bauen - Flüelen, ca. 17 km
entlang der Gotthardreuss
21.99 km, 370 m rauf, 1'000 m runter, gelaufen am Freitag, 14. Juli 2023
Laufbericht: Start zum Lauf entlang der Reuss mit traumhaftem Berg-Lauf-Familien-Wochenende in Andermatt
entlang der Furkareuss
20.32 km, 160 m rauf, 1'120 m runter, gelaufen am Samstag, 15. Juli 2023
Laufbericht: Mit Furkareuss und Uristier steil und heiss den Berg runter
via Teufelsbrücke - Schöllenen - Göschenen - Wassen - Gurtnellen - Amsteg
30.47 km, 330 m rauf, 1'270 m runter, gelaufen am Sonntag, 16. Juli 2023
Laufbericht: Durch wilde Schöllenen und enges Reusstal zur öffnenden Reussebene
via Attinghausen - Seedorf - Flüelen - Sisikon
28.77 km, 375 m rauf, 405 m runter, gelaufen am Mittwoch, 30. August 2023
Laufbericht: Mit der Reuss direkt spontan dem Urnersee entlang
via Gersau - Vitznau - Weggis - Hertenstein - Greppen
29.95 km, 200 m rauf, 190 m runter, gelaufen am Montag, 4. September 2023
Laufbericht: Mit viel Sonne dem Vierwaldstättersee entlang
via Merlischachen - Meggen - Meggenhorn - Luzern - Kastanienbaum
30.07 km, 245 m rauf, 275 m runter, gelaufen am Donnerstag, 7. September 2023
Laufbericht: Heisser Lauf dem kühlen Nass entlang
via Emmen - Inwil - Sins - Mühlau
35.72 km, 90 m rauf, 70 m runter, gelaufen am Montag, 25. September 2023
Laufbericht: Reusslauf #7: 35 km von Luzern bis Ottenbach
24.2 km, 65 m rauf, 125 m runter, gelaufen am Dienstag, 18. Juni 2024
Laufbericht: Fast trockenen Fusses der vollen Reuss entlang

20.74 km, 155 m rauf, 200 m runter, gelaufen am Montag, 8. Juli 2024
Laufbericht: Vom Gotthard zum Wasserschloss und von der Reuss zur Aare

via Hergiswil - Stansstad - Alpnachstad
21.79 km, 210 m rauf, 210 m runter, gelaufen am Mittwoch, 17. Juli 2024
Laufbericht: Um den Alpnachersee zwischen Pilatus und Stanserhorn

via Kehrsiten - Ennetbürgen
20.26 km, 680 m rauf, 665 m runter, gelaufen am Mittwoch, 14. August 2024
Laufbericht: Harter Lauf um (!) den Bürgenstock

Wettkämpfe
Sa 4. März: Laufsporttag Winterthur, Winterthur – dieses Jahr ohne mich

11.4 km
Weitere Informationen gibt es unter laufsporttag.ch oder ZKB Züri Lauf Cup
Sa 25. März: Männedörfler Waldlauf, Männedorf – dieses Jahr ohne mich

11.5 km
Weitere Informationen gibt es unter waldlauf-maennedorf.ch oder ZKB Züri Lauf Cup
